11. 8. 2022 19:00 | Odehráno
Statistiky
Wolsung | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-53 | +15 | 1,28 | 0,82 | 0,64 |
| | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,70 | 0,60 |
| | 55-58 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,70 |
| | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,65 |
| | 25-61 | -36 | 0,40 | 0,30 | 0,74 |
Permitta | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 78-54 | +24 | 1,44 | 0,95 | 0,65 |
| | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,71 | 0,67 |
| | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,64 | 0,62 |
| | 42-46 | -4 | 0,91 | 0,51 | 0,56 |
| | 43-49 | -6 | 0,87 | 0,52 | 0,59 |
Wolsung | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-16 | +16 | 2,00 | 1,06 | 0,53 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,60 | 0,53 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 10-24 | -14 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
Permitta | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-22 | +8 | 1,36 | 1,00 | 0,73 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,53 | 0,76 |
Wolsung | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,88 | 0,70 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,70 | 0,62 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,51 | 0,59 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,37 | 0,66 |
Permitta | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,81 | 0,66 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,66 | 0,51 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
Wolsung | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,52 | 0,72 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,20 | 0,76 |
Permitta | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,04 | 0,56 |
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,64 | 0,52 |
| | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,28 | 0,48 |











