Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-39 | +4 | 1,10 | 0,74 | 0,67 |
| | 39-39 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 38-42 | -4 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
| | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
| | 29-38 | -9 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Wings Up | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-37 | +13 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
| | 46-35 | +11 | 1,31 | 0,79 | 0,60 |
| | 40-35 | +5 | 1,14 | 0,68 | 0,60 |
| | 34-39 | -5 | 0,87 | 0,58 | 0,67 |
| | 27-35 | -8 | 0,77 | 0,46 | 0,60 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,58 | 0,62 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
Wings Up | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,89 | 0,65 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,48 | 0,68 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
Wings Up | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,86 | 0,58 |
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,68 | 0,65 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,44 | 0,55 |









