Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Mapy
Statistiky
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-24 | +15 | 1,62 | 0,78 | 0,48 |
| | 40-26 | +14 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
| | 41-32 | +9 | 1,28 | 0,82 | 0,64 |
| | 37-29 | +8 | 1,27 | 0,74 | 0,57 |
| | 28-30 | -2 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
For The Win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,68 |
| | 33-36 | -3 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 24-37 | -13 | 0,64 | 0,48 | 0,74 |
| | 27-41 | -14 | 0,65 | 0,54 | 0,82 |
| | 22-38 | -16 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,75 | 0,42 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,71 | 0,53 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,64 | 0,57 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
For The Win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,50 | 0,67 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,46 | 0,67 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,42 | 0,82 |
K23 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-9 | +15 | 2,66 | 1,09 | 0,40 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,86 | 0,63 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,77 | 0,63 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 |
For The Win | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,54 | 0,86 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,40 | 0,86 |












