Formát zápasu
Čtvrtfinále horního bracketu
Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-32 | +15 | 1,46 | 0,92 | 0,62 |
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,86 | 0,56 |
| | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,74 | 0,52 |
| | 35-31 | +4 | 1,12 | 0,68 | 0,60 |
| | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
mew | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,74 | 0,78 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,58 | 0,76 |
| | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
| | 29-39 | -10 | 0,74 | 0,56 | 0,76 |
| | 23-38 | -15 | 0,60 | 0,45 | 0,74 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,19 | 0,52 |
| | 19-7 | +12 | 2,71 | 0,90 | 0,33 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,85 | 0,47 |
| | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,71 | 0,47 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,57 | 0,52 |
mew | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,42 | 0,90 |
| | 4-20 | -16 | 0,20 | 0,19 | 0,95 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 1,06 | 0,73 |
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
mew | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 |
| | 25-24 | +1 | 1,04 | 0,83 | 0,80 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
| | 19-24 | -5 | 0,79 | 0,63 | 0,80 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |








