Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,25 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,96 | 0,55 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,74 | 0,48 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,59 | 0,44 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,51 | 0,74 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,25 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,96 | 0,55 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,74 | 0,48 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,59 | 0,44 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
Vzájemné zápasy
24. 10. 2023 Sprout
vs
BIG CCT North Europe Series 8 vertigo 9 - 13 CCT North Europe Series 8 24. 10. 2023
9 - 13
vertigo
9 - 13
vertigo 24. 10. 2023 Sprout
vs
BIG CCT North Europe Series 8 ancient 10 - 13 CCT North Europe Series 8 24. 10. 2023
10 - 13
ancient
10 - 13
ancient 8. 2. 2023 Sprout
vs
BIG IEM Brazil 2023 Europe Closed Qualifier inferno 8 - 16 IEM Brazil 2023 Europe Closed Qualifier 8. 2. 2023
8 - 16
inferno
8 - 16
inferno 











