Přejít k hlavnímu obsahu

Eternal Fire vs HONORIS | CCT Central Europe Series 3

Formát zápasu

Osmifinále

Statistiky

Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 50-44 +6 1,13 0,71 0,62
Turecko - vlajka Yasin xfl0ud Koç 48-42 +6 1,14 0,68 0,60
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 56-51 +5 1,09 0,80 0,72
Turecko - vlajka Emir hey Ercelik 36-43 -7 0,83 0,51 0,61
Turecko - vlajka Ömer imoRR Karataş 35-54 -19 0,64 0,50 0,77
HONORIS - logo HONORIS K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Dawid SaMey Stańczak 53-41 +12 1,29 0,75 0,58
Polsko - vlajka Wiktor TaZ Wojtas 55-47 +8 1,17 0,78 0,67
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 49-43 +6 1,13 0,70 0,61
Polsko - vlajka Kamil reiko Cegiełko 41-50 -9 0,82 0,58 0,71
Bulharsko - vlajka Denis Grashog Hristov 36-46 -10 0,78 0,51 0,65
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 18-17 +1 1,05 0,75 0,70
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 16-17 -1 0,94 0,66 0,70
Turecko - vlajka Yasin xfl0ud Koç 12-16 -4 0,75 0,50 0,66
Turecko - vlajka Emir hey Ercelik 9-13 -4 0,69 0,37 0,54
Turecko - vlajka Ömer imoRR Karataş 11-20 -9 0,55 0,45 0,83
HONORIS - logo HONORIS K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Wiktor TaZ Wojtas 24-15 +9 1,60 1,00 0,62
Polsko - vlajka Dawid SaMey Stańczak 17-10 +7 1,70 0,70 0,41
Polsko - vlajka Kamil reiko Cegiełko 16-15 +1 1,06 0,66 0,62
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 14-13 +1 1,07 0,58 0,54
Bulharsko - vlajka Denis Grashog Hristov 12-14 -2 0,85 0,50 0,58
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 19-8 +11 2,37 1,11 0,47
Turecko - vlajka Yasin xfl0ud Koç 18-7 +11 2,57 1,05 0,41
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 15-8 +7 1,87 0,88 0,47
Turecko - vlajka Emir hey Ercelik 12-7 +5 1,71 0,70 0,41
Turecko - vlajka Ömer imoRR Karataş 10-11 -1 0,90 0,58 0,64
HONORIS - logo HONORIS K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Wiktor TaZ Wojtas 14-14 0 1,00 0,82 0,82
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 12-14 -2 0,85 0,70 0,82
Polsko - vlajka Dawid SaMey Stańczak 8-14 -6 0,57 0,47 0,82
Polsko - vlajka Kamil reiko Cegiełko 4-16 -12 0,25 0,23 0,94
Bulharsko - vlajka Denis Grashog Hristov 3-16 -13 0,18 0,17 0,94
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 19-19 0 1,00 0,65 0,65
Turecko - vlajka Yasin xfl0ud Koç 18-19 -1 0,94 0,62 0,65
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 19-26 -7 0,73 0,65 0,89
Turecko - vlajka Emir hey Ercelik 15-23 -8 0,65 0,51 0,79
Turecko - vlajka Ömer imoRR Karataş 14-23 -9 0,60 0,48 0,79
HONORIS - logo HONORIS K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Dawid SaMey Stańczak 28-17 +11 1,64 0,96 0,58
Polsko - vlajka Kamil Sobol Sobolewski 23-16 +7 1,43 0,79 0,55
Bulharsko - vlajka Denis Grashog Hristov 21-16 +5 1,31 0,72 0,55
Polsko - vlajka Kamil reiko Cegiełko 21-19 +2 1,10 0,72 0,65
Polsko - vlajka Wiktor TaZ Wojtas 17-18 -1 0,94 0,58 0,62