4. 12. 2022 19:00 | Odehráno
Formát zápasu
1. kolo Swiss
Mapy
nuke
mirage
vertigo
Statistiky
Illuminar Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-48 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,64 |
| | 49-54 | -5 | 0,90 | 0,66 | 0,72 |
| | 46-59 | -13 | 0,77 | 0,62 | 0,79 |
| | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,56 | 0,75 |
| | 35-57 | -22 | 0,61 | 0,47 | 0,77 |
EC Brugge | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-43 | +26 | 1,60 | 0,93 | 0,58 |
| | 62-46 | +16 | 1,34 | 0,83 | 0,62 |
| | 52-43 | +9 | 1,20 | 0,70 | 0,58 |
| | 50-43 | +7 | 1,16 | 0,67 | 0,58 |
| | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,54 | 0,58 |
Illuminar Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,64 | 0,80 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
EC Brugge | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,84 | 0,52 |
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,76 | 0,48 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Illuminar Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-12 | +16 | 2,33 | 1,03 | 0,44 |
| | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,81 | 0,70 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,66 | 0,59 |
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 |
EC Brugge | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,70 | 0,81 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
Illuminar Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,63 | 0,77 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
| | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,36 | 0,90 |
| | 5-19 | -14 | 0,26 | 0,22 | 0,86 |
EC Brugge | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-8 | +25 | 4,12 | 1,50 | 0,36 |
| | 22-13 | +9 | 1,69 | 1,00 | 0,59 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,72 | 0,36 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,72 | 0,45 |
| | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,36 | 0,54 |











