Formát zápasu
3. kolo Swiss (1-1)
Statistiky
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-35 | +15 | 1,42 | 0,76 | 0,53 |
| | 59-49 | +10 | 1,20 | 0,90 | 0,75 |
| | 48-48 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,63 | 0,69 |
| | 44-51 | -7 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
ESTOWNIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 59-38 | +21 | 1,55 | 0,90 | 0,58 |
| | 48-44 | +4 | 1,09 | 0,73 | 0,67 |
| | 47-50 | -3 | 0,94 | 0,72 | 0,76 |
| | 42-51 | -9 | 0,82 | 0,64 | 0,78 |
| | 31-59 | -28 | 0,52 | 0,47 | 0,90 |
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 0,86 | 0,48 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,62 | 0,65 |
| | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,68 | 0,82 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
ESTOWNIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,89 | 0,55 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,62 | 0,68 |
| | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
| | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,68 | 0,82 |
| | 20-24 | -4 | 0,83 | 0,68 | 0,82 |
AVANGAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-28 | +7 | 1,25 | 0,97 | 0,77 |
| | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
| | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,69 | 0,58 |
| | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,75 | 0,77 |
| | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 |
ESTOWNIA | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,91 | 0,61 |
| | 30-24 | +6 | 1,25 | 0,83 | 0,66 |
| | 27-26 | +1 | 1,03 | 0,75 | 0,72 |
| | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,69 | 0,86 |
| | 11-35 | -24 | 0,31 | 0,30 | 0,97 |










