8. 12. 2022 16:00  |  Odehráno 
Formát zápasu
3. kolo Swiss (2-0)
*vítěz postupuje do play-off
Mapy
vertigo
ancient
inferno
Statistiky
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 63-56 | +7 | 1,12 | 0,77 | 0,69 | 
|    | 47-52 | -5 | 0,90 | 0,58 | 0,64 | 
|    | 51-57 | -6 | 0,89 | 0,62 | 0,70 | 
|    | 53-61 | -8 | 0,86 | 0,65 | 0,75 | 
|    | 43-57 | -14 | 0,75 | 0,53 | 0,70 | 
    HONORIS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 68-50 | +18 | 1,36 | 0,83 | 0,61 | 
|    | 66-55 | +11 | 1,20 | 0,81 | 0,67 | 
|    | 60-52 | +8 | 1,15 | 0,74 | 0,64 | 
|    | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,51 | 0,60 | 
|    | 44-53 | -9 | 0,83 | 0,54 | 0,65 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,80 | 0,46 | 
|    | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,76 | 0,57 | 
|    | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,69 | 
|    | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,46 | 0,57 | 
|    | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 | 
    HONORIS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 | 
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 | 
|    | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,30 | 0,69 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 | 
|    | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 
|    | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,40 | 0,68 | 
|    | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 | 
|    | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,52 | 0,92 | 
    HONORIS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,12 | 0,60 | 
|    | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 
|    | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,72 | 0,56 | 
|    | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 | 
|    | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 | 
    Dynamo Eclot  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 | 
|    | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 | 
|    | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 | 
|    | 21-25 | -4 | 0,84 | 0,70 | 0,83 | 
|    | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,50 | 0,70 | 
    HONORIS  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 30-19 | +11 | 1,57 | 1,00 | 0,63 | 
|    | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,83 | 0,66 | 
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,56 | 0,60 | 
|    | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|    | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








