9. 12. 2022 13:00 | Odehráno
Mapy
inferno
overpass
mirage
Statistiky
PROSPECTS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88-75 | +13 | 1,17 | 0,77 | 0,65 |
| | 76-71 | +5 | 1,07 | 0,66 | 0,62 |
| | 83-87 | -4 | 0,95 | 0,72 | 0,76 |
| | 67-79 | -12 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
| | 61-74 | -13 | 0,82 | 0,53 | 0,64 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 80-70 | +10 | 1,14 | 0,70 | 0,61 |
| | 79-72 | +7 | 1,09 | 0,69 | 0,63 |
| | 86-82 | +4 | 1,04 | 0,75 | 0,71 |
| | 35-38 | -3 | 0,92 | 0,30 | 0,33 |
| | 67-87 | -20 | 0,77 | 0,58 | 0,76 |
PROSPECTS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-36 | +7 | 1,19 | 0,79 | 0,66 |
| | 33-35 | -2 | 0,94 | 0,61 | 0,64 |
| | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,75 | 0,81 |
| | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,51 | 0,64 |
| | 26-34 | -8 | 0,76 | 0,48 | 0,62 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-37 | +8 | 1,21 | 0,83 | 0,68 |
| | 38-32 | +6 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
| | 31-41 | -10 | 0,75 | 0,57 | 0,75 |
PROSPECTS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,72 | 0,60 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,68 | 0,56 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,72 | 0,68 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,88 | 0,68 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,72 | 0,84 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,44 | 0,68 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,40 | 0,72 |
PROSPECTS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,71 | 0,60 |
| | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,80 | 0,71 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
| | 23-28 | -5 | 0,82 | 0,65 | 0,80 |
| | 15-24 | -9 | 0,62 | 0,42 | 0,68 |
Into The Breach | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-19 | +20 | 2,05 | 1,11 | 0,54 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,68 | 0,60 |
| | 23-24 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,54 | 0,65 |
| | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,51 | 0,80 |












