13. 1. 2023 21:00 | Odehráno
Mapy
Ascent
Statistiky
Cyber Wolves Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,22 | 0,55 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,94 | 0,44 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,66 | 0,44 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
Cyber Wolves Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
| | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,22 | 0,55 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,94 | 0,44 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,66 | 0,44 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |







