11. 2. 2023 17:00 | Odehráno
Mapy
Pearl
Statistiky
Rapid Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,95 | 0,52 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
| | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,38 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
Rapid Ninjas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,95 | 0,52 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,90 | 0,52 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,61 | 0,66 |
| | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,38 | 0,61 |
ENTERPRISE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2023 Rapid Ninjas
vs
ENTERPRISE Challengers League East Surge: Split 1 Ascent 4 - 13 Challengers League East Surge: Split 1 10. 3. 2023
4 - 13
Ascent
4 - 13
Ascent 




