11. 2. 2023 17:00 | Odehráno
Mapy
Fracture
Statistiky
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,90 | 0,54 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,90 | 0,59 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |
Acend | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,90 | 0,54 |
| | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,90 | 0,59 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,68 | 0,50 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,50 | 0,63 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,50 | 0,81 |






