Statistiky
|  Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 69-43 | +26 | 1,60 | 0,79 | 0,49 | 
|  | 76-62 | +14 | 1,22 | 0,87 | 0,71 | 
|  | 62-52 | +10 | 1,19 | 0,71 | 0,59 | 
|  | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,72 | 0,63 | 
|  | 41-64 | -23 | 0,64 | 0,47 | 0,73 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-42 | +10 | 1,23 | 0,59 | 0,48 | 
|  | 61-61 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 54-60 | -6 | 0,90 | 0,62 | 0,68 | 
|  | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,12 | 0,24 | 
|  | 51-64 | -13 | 0,79 | 0,58 | 0,73 | 
|  | 42-65 | -23 | 0,64 | 0,48 | 0,74 | 
|  Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 69-43 | +26 | 1,60 | 2,46 | 1,53 | 
|  | 76-62 | +14 | 1,22 | 2,71 | 2,21 | 
|  | 62-52 | +10 | 1,19 | 2,21 | 1,85 | 
|  | 63-55 | +8 | 1,14 | 2,25 | 1,96 | 
|  | 41-64 | -23 | 0,64 | 1,46 | 2,28 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 52-42 | +10 | 1,23 | 1,85 | 1,50 | 
|  | 61-61 | 0 | 1,00 | 2,17 | 2,17 | 
|  | 54-60 | -6 | 0,90 | 1,92 | 2,14 | 
|  | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 | 
|  | 51-64 | -13 | 0,79 | 1,82 | 2,28 | 
|  | 42-65 | -23 | 0,64 | 1,50 | 2,32 | 
|  Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Katuna | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
 









