21. 1. 2023 14:00  |  Odehráno 
Mapy
overpass
vertigo
mirage
Statistiky
|  INVSN | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 55-42 | +13 | 1,30 | 0,83 | 0,63 | 
|  | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,65 | 0,60 | 
|  | 45-43 | +2 | 1,04 | 0,68 | 0,65 | 
|  | 42-42 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|  | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,62 | 0,65 | 
|  Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-40 | +5 | 1,12 | 0,68 | 0,60 | 
|  | 46-44 | +2 | 1,04 | 0,69 | 0,66 | 
|  | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,65 | 
|  | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,62 | 0,68 | 
|  | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,56 | 0,83 | 
|  INVSN | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 55-42 | +13 | 1,30 | 3,05 | 2,33 | 
|  | 43-40 | +3 | 1,07 | 2,38 | 2,22 | 
|  | 45-43 | +2 | 1,04 | 2,50 | 2,38 | 
|  | 42-42 | 0 | 1,00 | 2,33 | 2,33 | 
|  | 41-43 | -2 | 0,95 | 2,27 | 2,38 | 
|  Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-40 | +5 | 1,12 | 2,50 | 2,22 | 
|  | 46-44 | +2 | 1,04 | 2,55 | 2,44 | 
|  | 40-43 | -3 | 0,93 | 2,22 | 2,38 | 
|  | 41-45 | -4 | 0,91 | 2,27 | 2,50 | 
|  | 37-55 | -18 | 0,67 | 2,05 | 3,05 | 
|  INVSN | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  INVSN | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Tricked Esport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
 






