Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs Ninjas in Pyjamas | BLAST Premier Spring Groups 2023

Mapy

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 34-30 +4 1,13 0,59 0,52
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 38-38 0 1,00 0,66 0,66
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 33-36 -3 0,91 0,57 0,63
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 37-41 -4 0,90 0,64 0,71
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 18-30 -12 0,60 0,31 0,52
Ninjas in Pyjamas - logo Ninjas in Pyjamas K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Fredrik REZ Sterner 43-29 +14 1,48 0,75 0,50
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 39-31 +8 1,25 0,68 0,54
Ukrajina - vlajka Daniil headtr1ck Valitov 35-28 +7 1,25 0,61 0,49
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 36-35 +1 1,02 0,63 0,61
Švédsko - vlajka Hampus hampus Poser 22-37 -15 0,59 0,38 0,64
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 21-14 +7 1,50 0,70 0,46
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 19-15 +4 1,26 0,63 0,50
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 16-18 -2 0,88 0,53 0,60
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 16-20 -4 0,80 0,53 0,66
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 6-14 -8 0,42 0,20 0,46
Ninjas in Pyjamas - logo Ninjas in Pyjamas K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Daniil headtr1ck Valitov 16-12 +4 1,33 0,53 0,40
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 17-14 +3 1,21 0,56 0,46
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 18-18 0 1,00 0,60 0,60
Švédsko - vlajka Fredrik REZ Sterner 15-16 -1 0,93 0,50 0,53
Švédsko - vlajka Hampus hampus Poser 15-18 -3 0,83 0,50 0,60
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 21-21 0 1,00 0,77 0,77
Německo - vlajka Josef faveN Baumann 17-18 -1 0,94 0,62 0,66
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 13-16 -3 0,81 0,48 0,59
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 19-23 -4 0,82 0,70 0,85
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 12-16 -4 0,75 0,44 0,59
Ninjas in Pyjamas - logo Ninjas in Pyjamas K-D +/- K/D K/r D/r
Švédsko - vlajka Fredrik REZ Sterner 28-13 +15 2,15 1,03 0,48
Finsko - vlajka Aleksi Aleksib Virolainen 22-17 +5 1,29 0,81 0,62
Ukrajina - vlajka Daniil headtr1ck Valitov 19-16 +3 1,18 0,70 0,59
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 18-17 +1 1,05 0,66 0,62
Švédsko - vlajka Hampus hampus Poser 7-19 -12 0,36 0,25 0,70