Přejít k hlavnímu obsahu

SAW vs Bad News Eagles | CCT South Europe Series 2

Mapy

Statistiky

SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Michel ewjerkz Pinto 60-42 +18 1,42 1,05 0,73
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 38-41 -3 0,92 0,66 0,71
Portugalsko - vlajka João story Vieira 33-43 -10 0,76 0,57 0,75
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 26-41 -15 0,63 0,45 0,71
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 27-49 -22 0,55 0,47 0,85
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 52-32 +20 1,62 0,91 0,56
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 46-37 +9 1,24 0,80 0,64
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 42-37 +5 1,13 0,73 0,64
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 40-43 -3 0,93 0,70 0,75
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 35-38 -3 0,92 0,61 0,66
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Michel ewjerkz Pinto 60-42 +18 1,42 2,72 1,90
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 38-41 -3 0,92 1,72 1,86
Portugalsko - vlajka João story Vieira 33-43 -10 0,76 1,50 1,95
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 26-41 -15 0,63 1,18 1,86
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 27-49 -22 0,55 1,22 2,22
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 52-32 +20 1,62 2,36 1,45
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 46-37 +9 1,24 2,09 1,68
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 42-37 +5 1,13 1,90 1,68
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 40-43 -3 0,93 1,81 1,95
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 35-38 -3 0,92 1,59 1,72
SAW - logo SAW K-D +/- K/D K/r D/r
Portugalsko - vlajka Michel ewjerkz Pinto 0-0 0 - 0,00 0,00
Portugalsko - vlajka Tiago JUST Moura 0-0 0 - 0,00 0,00
Portugalsko - vlajka Christopher MUTiRiS Fernandes 0-0 0 - 0,00 0,00
Portugalsko - vlajka Ricardo roman Oliveira 0-0 0 - 0,00 0,00
Portugalsko - vlajka João story Vieira 0-0 0 - 0,00 0,00
Bad News Eagles - logo Bad News Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 0-0 0 - 0,00 0,00
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 0-0 0 - 0,00 0,00
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 0-0 0 - 0,00 0,00