2. 3. 2023 12:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-33 | +20 | 1,60 | 1,00 | 0,62 |
| | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,64 | 0,54 |
| | 33-29 | +4 | 1,13 | 0,62 | 0,54 |
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,54 | 0,64 |
| | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,58 | 0,69 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-33 | +8 | 1,24 | 0,77 | 0,62 |
| | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
| | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,58 | 0,66 |
| | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,58 | 0,71 |
| | 20-41 | -21 | 0,48 | 0,37 | 0,77 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,08 | 0,58 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,87 | 0,54 |
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,87 | 0,58 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,58 | 0,79 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,54 | 0,87 |
| | 9-21 | -12 | 0,42 | 0,37 | 0,87 |
Movistar Riders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,93 | 0,65 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,55 | 0,62 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,44 | 0,55 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,41 | 0,51 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,82 | 0,48 |
| | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,82 | 0,58 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,41 | 0,65 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,37 | 0,68 |











