2. 3. 2023 19:30 | Odehráno
Mapy
vertigo
overpass
nuke
Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 54-52 | +2 | 1,03 | 0,65 | 0,63 |
| | 51-50 | +1 | 1,02 | 0,62 | 0,60 |
| | 57-58 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
| | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,65 |
| | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,60 | 0,63 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-50 | +7 | 1,13 | 0,69 | 0,60 |
| | 55-54 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,65 |
| | 52-51 | +1 | 1,01 | 0,63 | 0,62 |
| | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,60 | 0,62 |
| | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,62 | 0,70 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,00 | 0,47 |
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,91 | 0,56 |
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,65 | 0,52 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,60 | 0,86 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,78 | 0,86 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,43 | 0,78 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-15 | +9 | 1,60 | 1,04 | 0,65 |
| | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,78 | 0,47 |
| | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,82 | 0,73 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-22 | +8 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,66 | 0,72 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,52 | 0,58 |
| | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,47 | 0,66 |
Imperial Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,72 | 0,52 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,52 | 0,61 |
| | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,55 | 0,69 |









