Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 45-24 | +21 | 1,87 | 0,91 | 0,48 |
| | 44-31 | +13 | 1,41 | 0,89 | 0,63 |
| | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,67 | 0,57 |
| | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,59 | 0,51 |
| | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,57 | 0,53 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,75 | 0,73 |
| | 29-37 | -8 | 0,78 | 0,59 | 0,75 |
| | 26-34 | -8 | 0,76 | 0,53 | 0,69 |
| | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,51 | 0,77 |
| | 15-35 | -20 | 0,42 | 0,30 | 0,71 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,26 | 0,57 |
| | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,15 | 0,52 |
| | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,63 | 0,31 |
| | 10-9 | +1 | 1,11 | 0,52 | 0,47 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,73 | 0,84 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,47 | 0,78 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,57 | 0,94 |
| | 1-16 | -15 | 0,06 | 0,05 | 0,84 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,76 | 0,46 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,70 | 0,53 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,60 | 0,56 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Sangal | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
| | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,36 | 0,73 |











