16. 3. 2023 20:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 55-50 | +5 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| | 55-56 | -1 | 0,98 | 0,77 | 0,78 |
| | 47-48 | -1 | 0,97 | 0,66 | 0,67 |
| | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,54 | 0,67 |
| | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,54 | 0,67 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-43 | +14 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
| | 53-45 | +8 | 1,17 | 0,74 | 0,63 |
| | 46-46 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,67 | 0,71 |
| | 43-50 | -7 | 0,86 | 0,60 | 0,70 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 |
| | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,80 | 0,76 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
| | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-18 | +7 | 1,38 | 0,83 | 0,60 |
| | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,78 | 0,68 |
| | 31-33 | -2 | 0,93 | 0,75 | 0,80 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,68 | 0,75 |
| | 25-28 | -3 | 0,89 | 0,60 | 0,68 |
| | 20-29 | -9 | 0,68 | 0,48 | 0,70 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-26 | +9 | 1,34 | 0,85 | 0,63 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,80 | 0,60 |
| | 34-28 | +6 | 1,21 | 0,82 | 0,68 |
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 21-28 | -7 | 0,75 | 0,51 | 0,68 |












