Statistiky
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-46 | +10 | 1,21 | 0,71 | 0,58 |
| | 50-50 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| | 54-55 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
| | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,67 | 0,69 |
| | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,53 | 0,64 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-50 | +7 | 1,13 | 0,73 | 0,64 |
| | 59-57 | +2 | 1,03 | 0,75 | 0,73 |
| | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,67 |
| | 44-49 | -5 | 0,89 | 0,56 | 0,62 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-46 | +10 | 1,21 | 2,24 | 1,84 |
| | 50-50 | 0 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 54-55 | -1 | 0,98 | 2,16 | 2,20 |
| | 53-54 | -1 | 0,98 | 2,12 | 2,16 |
| | 42-50 | -8 | 0,84 | 1,68 | 2,00 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-50 | +7 | 1,13 | 2,27 | 2,00 |
| | 59-57 | +2 | 1,03 | 2,36 | 2,27 |
| | 55-53 | +2 | 1,03 | 2,20 | 2,12 |
| | 44-49 | -5 | 0,89 | 1,76 | 1,96 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 1,56 | 1,88 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Endpoint | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












