21. 3. 2023 15:30  |  Odehráno 
Mapy
ancient
overpass
mirage
Statistiky
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 57-45 | +12 | 1,26 | 0,77 | 0,60 | 
|  | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,75 | 0,66 | 
|  | 58-54 | +4 | 1,07 | 0,78 | 0,72 | 
|  | 48-49 | -1 | 0,97 | 0,64 | 0,66 | 
|  | 40-48 | -8 | 0,83 | 0,54 | 0,64 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-47 | +13 | 1,27 | 0,81 | 0,63 | 
|  | 57-55 | +2 | 1,03 | 0,77 | 0,74 | 
|  | 49-48 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,64 | 
|  | 43-57 | -14 | 0,75 | 0,58 | 0,77 | 
|  | 36-54 | -18 | 0,66 | 0,48 | 0,72 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,83 | 0,63 | 
|  | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,80 | 0,63 | 
|  | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,73 | 0,63 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 31-24 | +7 | 1,29 | 1,03 | 0,80 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 | 
|  | 18-26 | -8 | 0,69 | 0,60 | 0,86 | 
|  | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,33 | 0,76 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,75 | 0,79 | 
|  | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,45 | 0,79 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,33 | 0,75 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-10 | +15 | 2,50 | 1,04 | 0,41 | 
|  | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 | 
|  | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 | 
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-8 | +16 | 3,00 | 1,20 | 0,40 | 
|  | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,05 | 0,55 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,95 | 0,75 | 
|  | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 | 
|  | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,25 | 0,60 | 
|  00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 1,00 | 0,80 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,30 | 0,85 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










