Mapy
Statistiky
359 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 0,73 | 0,85 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 0,59 | 0,83 |
| | 17-34 | -17 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
| | 17-35 | -18 | 0,48 | 0,40 | 0,83 |
| | 15-33 | -18 | 0,45 | 0,35 | 0,78 |
Iron Branch | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-25 | +28 | 2,12 | 1,26 | 0,59 |
| | 35-21 | +14 | 1,66 | 0,83 | 0,50 |
| | 29-16 | +13 | 1,81 | 0,69 | 0,38 |
| | 28-21 | +7 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,66 | 0,52 |
359 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-36 | -5 | 0,86 | 1,55 | 1,80 |
| | 25-35 | -10 | 0,71 | 1,25 | 1,75 |
| | 17-34 | -17 | 0,50 | 0,85 | 1,70 |
| | 17-35 | -18 | 0,48 | 0,85 | 1,75 |
| | 15-33 | -18 | 0,45 | 0,75 | 1,65 |
Iron Branch | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-25 | +28 | 2,12 | 2,65 | 1,25 |
| | 35-21 | +14 | 1,66 | 1,75 | 1,05 |
| | 29-16 | +13 | 1,81 | 1,45 | 0,80 |
| | 28-21 | +7 | 1,33 | 1,40 | 1,05 |
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 1,40 | 1,10 |
359 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Iron Branch | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












