Statistiky
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-32 | +12 | 1,37 | 0,80 | 0,58 |
| | 42-31 | +11 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
| | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,70 | 0,69 |
| | 29-30 | -1 | 0,96 | 0,52 | 0,54 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Arcadia | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-34 | +6 | 1,17 | 0,72 | 0,61 |
| | 41-36 | +5 | 1,13 | 0,74 | 0,65 |
| | 29-35 | -6 | 0,82 | 0,52 | 0,63 |
| | 29-42 | -13 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,45 | 0,69 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-32 | +12 | 1,37 | 1,51 | 1,10 |
| | 42-31 | +11 | 1,35 | 1,44 | 1,06 |
| | 39-38 | +1 | 1,02 | 1,34 | 1,31 |
| | 29-30 | -1 | 0,96 | 1,00 | 1,03 |
| | 29-36 | -7 | 0,80 | 1,00 | 1,24 |
Arcadia | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-34 | +6 | 1,17 | 1,37 | 1,17 |
| | 41-36 | +5 | 1,13 | 1,41 | 1,24 |
| | 29-35 | -6 | 0,82 | 1,00 | 1,20 |
| | 29-42 | -13 | 0,69 | 1,00 | 1,44 |
| | 25-38 | -13 | 0,65 | 0,86 | 1,31 |
Team LDLC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Arcadia | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |








