9. 5. 2023 13:00  |  Odehráno 
Mapy
mirage
Statistiky
|  Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,77 | 0,52 | 
|  | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,83 | 0,72 | 
|  | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,80 | 0,69 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 
|  | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,77 | 0,66 | 
|  | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 
|  | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 | 
|  | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 | 
|  | 20-29 | -9 | 0,68 | 0,55 | 0,80 | 
|  Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-19 | +9 | 1,47 | 0,77 | 0,52 | 
|  | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,83 | 0,72 | 
|  | 29-25 | +4 | 1,15 | 0,80 | 0,69 | 
|  | 22-22 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 
|  | 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28-24 | +4 | 1,16 | 0,77 | 0,66 | 
|  | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 
|  | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 | 
|  | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 | 
|  | 20-29 | -9 | 0,68 | 0,55 | 0,80 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  18. 9. 2025   Ninjas in Pyjamas   vs
   vs    OG   StarLadder StarSeries Fall 2025 ancient  13 - 7     StarLadder StarSeries Fall 2025 18. 9. 2025
  OG   StarLadder StarSeries Fall 2025 ancient  13 - 7     StarLadder StarSeries Fall 2025 18. 9. 2025    13 - 7
   13 - 7    ancient
   ancient  
 13 - 7
   13 - 7    ancient
   ancient    18. 9. 2025   Ninjas in Pyjamas   vs
   vs    OG   StarLadder StarSeries Fall 2025 train  13 - 10     StarLadder StarSeries Fall 2025 18. 9. 2025
  OG   StarLadder StarSeries Fall 2025 train  13 - 10     StarLadder StarSeries Fall 2025 18. 9. 2025    13 - 10
   13 - 10    train
   train  
 13 - 10
   13 - 10    train
   train    29. 10. 2023   Ninjas in Pyjamas   vs
   vs    OG   Roobet Cup 2023 mirage  10 - 13     Roobet Cup 2023 29. 10. 2023
  OG   Roobet Cup 2023 mirage  10 - 13     Roobet Cup 2023 29. 10. 2023    10 - 13
   10 - 13    mirage
   mirage  
 10 - 13
   10 - 13    mirage
   mirage  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






