21. 5. 2023 17:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-33 | -3 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
| | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
| | 29-41 | -12 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
| | 27-39 | -12 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
| | 15-45 | -30 | 0,33 | 0,29 | 0,88 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-28 | +20 | 1,71 | 0,94 | 0,54 |
| | 42-27 | +15 | 1,55 | 0,82 | 0,52 |
| | 40-28 | +12 | 1,42 | 0,78 | 0,54 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,74 | 0,50 |
| | 30-28 | +2 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,86 | 0,81 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,59 | 0,86 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |
| | 5-22 | -17 | 0,22 | 0,22 | 1,00 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,09 | 0,50 |
| | 23-10 | +13 | 2,29 | 1,04 | 0,45 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,86 | 0,59 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
GamerLegion | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-20 | +5 | 1,25 | 0,86 | 0,68 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,58 | 0,55 |
| | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 |
| | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,34 | 0,79 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,27 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-15 | +14 | 1,93 | 1,00 | 0,51 |
| | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,75 | 0,51 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,58 | 0,48 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,48 | 0,51 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
29. 8. 2025 GamerLegion
vs
Team Vitality BLAST Open London 2025 train 9 - 13 BLAST Open London 2025 29. 8. 2025
9 - 13
train
9 - 13
train 29. 8. 2025 GamerLegion
vs
Team Vitality BLAST Open London 2025 inferno 13 - 7 BLAST Open London 2025 29. 8. 2025
13 - 7
inferno
13 - 7
inferno 29. 8. 2025 GamerLegion
vs
Team Vitality BLAST Open London 2025 nuke 4 - 13 BLAST Open London 2025 29. 8. 2025
4 - 13
nuke
4 - 13
nuke 









