30. 5. 2023 18:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 66-50 | +16 | 1,32 | 0,74 | 0,56 | 
|  | 69-57 | +12 | 1,21 | 0,77 | 0,64 | 
|  | 63-61 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,68 | 
|  | 58-61 | -3 | 0,95 | 0,65 | 0,68 | 
|  | 53-64 | -11 | 0,82 | 0,59 | 0,71 | 
|  Grayhound Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 82-66 | +16 | 1,24 | 0,92 | 0,74 | 
|  | 57-57 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | 
|  | 58-59 | -1 | 0,98 | 0,65 | 0,66 | 
|  | 56-63 | -7 | 0,88 | 0,62 | 0,70 | 
|  | 39-64 | -25 | 0,60 | 0,43 | 0,71 | 
|  Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-25 | +11 | 1,44 | 0,87 | 0,60 | 
|  | 34-23 | +11 | 1,47 | 0,82 | 0,56 | 
|  | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,60 | 0,65 | 
|  | 22-26 | -4 | 0,84 | 0,53 | 0,63 | 
|  | 24-31 | -7 | 0,77 | 0,58 | 0,75 | 
|  Grayhound Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 36-30 | +6 | 1,20 | 0,87 | 0,73 | 
|  | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 
|  | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,58 | 0,63 | 
|  | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,58 | 0,70 | 
|  | 19-28 | -9 | 0,67 | 0,46 | 0,68 | 
|  Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,66 | 0,56 | 
|  | 33-32 | +1 | 1,03 | 0,68 | 0,66 | 
|  | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,68 | 0,70 | 
|  | 31-38 | -7 | 0,81 | 0,64 | 0,79 | 
|  Grayhound Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 46-36 | +10 | 1,27 | 0,95 | 0,75 | 
|  | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,70 | 0,62 | 
|  | 33-31 | +2 | 1,06 | 0,68 | 0,64 | 
|  | 28-35 | -7 | 0,80 | 0,58 | 0,72 | 
|  | 20-36 | -16 | 0,55 | 0,41 | 0,75 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









