29. 5. 2023 21:00 | Odehráno
Mapy
ancient
Statistiky
Cryptova AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,56 | 0,92 |
Entropiq Future | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 |
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Cryptova AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
| | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,56 | 0,92 |
Entropiq Future | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,92 | 0,48 |
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 0,92 | 0,52 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |







