4. 6. 2023 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-22 | +27 | 2,22 | 0,98 | 0,44 |
| | 39-27 | +12 | 1,44 | 0,78 | 0,54 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,76 | 0,52 |
| | 34-29 | +5 | 1,17 | 0,68 | 0,57 |
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,52 | 0,48 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-34 | +4 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
| | 30-34 | -4 | 0,88 | 0,60 | 0,68 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 19-42 | -23 | 0,45 | 0,38 | 0,84 |
| | 15-39 | -24 | 0,38 | 0,30 | 0,78 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-22 | +27 | 2,22 | 2,04 | 0,91 |
| | 39-27 | +12 | 1,44 | 1,62 | 1,12 |
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 1,58 | 1,08 |
| | 34-29 | +5 | 1,17 | 1,41 | 1,20 |
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 1,08 | 1,00 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-34 | +4 | 1,11 | 1,58 | 1,41 |
| | 30-34 | -4 | 0,88 | 1,25 | 1,41 |
| | 26-38 | -12 | 0,68 | 1,08 | 1,58 |
| | 19-42 | -23 | 0,45 | 0,79 | 1,75 |
| | 15-39 | -24 | 0,38 | 0,62 | 1,62 |
Astralis Talent | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Viperio | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












