7. 6. 2023 17:00 | Odehráno
Mapy
overpass
mirage
vertigo
Statistiky
Ignis Serpens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53-56 | -3 | 0,94 | 0,60 | 0,63 |
| | 54-59 | -5 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
| | 67-73 | -6 | 0,91 | 0,76 | 0,82 |
| | 60-69 | -9 | 0,86 | 0,68 | 0,78 |
| | 50-64 | -14 | 0,78 | 0,56 | 0,72 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 88-53 | +35 | 1,66 | 1,00 | 0,60 |
| | 71-64 | +7 | 1,10 | 0,80 | 0,72 |
| | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,60 | 0,59 |
| | 51-54 | -3 | 0,94 | 0,57 | 0,61 |
| | 57-61 | -4 | 0,93 | 0,64 | 0,69 |
Ignis Serpens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,87 | 0,70 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,54 | 0,87 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-14 | +17 | 2,21 | 1,29 | 0,58 |
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,91 | 0,75 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,37 | 0,58 |
Ignis Serpens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-26 | +4 | 1,15 | 0,83 | 0,72 |
| | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,69 | 0,61 |
| | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,52 | 0,75 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-21 | +9 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
| | 28-28 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 26-26 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
| | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Ignis Serpens | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,85 | 0,82 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,39 | 0,64 |
Dynamo Eclot | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-18 | +9 | 1,50 | 0,96 | 0,64 |
| | 22-14 | +8 | 1,57 | 0,78 | 0,50 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,35 | 0,67 |









