Mapy
Statistiky
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-35 | -11 | 0,68 | 0,54 | 0,79 | 
|  | 22-33 | -11 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  | 21-35 | -14 | 0,60 | 0,47 | 0,79 | 
|  | 21-36 | -15 | 0,58 | 0,47 | 0,81 | 
|  | 12-35 | -23 | 0,34 | 0,27 | 0,79 | 
|  G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-23 | +22 | 1,95 | 1,02 | 0,52 | 
|  | 34-16 | +18 | 2,12 | 0,77 | 0,36 | 
|  | 34-19 | +15 | 1,78 | 0,77 | 0,43 | 
|  | 31-22 | +9 | 1,40 | 0,70 | 0,50 | 
|  | 29-21 | +8 | 1,38 | 0,65 | 0,47 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 | 
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,63 | 0,81 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 | 
|  | 7-21 | -14 | 0,33 | 0,31 | 0,95 | 
|  | 3-19 | -16 | 0,15 | 0,13 | 0,86 | 
|  G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-9 | +21 | 3,33 | 1,36 | 0,40 | 
|  | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,77 | 0,45 | 
|  | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,68 | 0,40 | 
|  | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 | 
|  | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,63 | 0,68 | 
|  | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,50 | 0,72 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,40 | 0,72 | 
|  | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,36 | 0,68 | 
|  | 8-19 | -11 | 0,42 | 0,36 | 0,86 | 
|  G2 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-7 | +12 | 2,71 | 0,86 | 0,31 | 
|  | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,77 | 0,40 | 
|  | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,68 | 0,45 | 
|  | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,63 | 0,50 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  5. 10. 2023   OG   vs
   vs    G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe mirage  11 - 16     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023
  G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe mirage  11 - 16     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023    11 - 16
   11 - 16    mirage
   mirage  
 11 - 16
   11 - 16    mirage
   mirage    5. 10. 2023   OG   vs
   vs    G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe ancient  16 - 13     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023
  G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe ancient  16 - 13     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023    16 - 13
   16 - 13    ancient
   ancient  
 16 - 13
   16 - 13    ancient
   ancient    5. 10. 2023   OG   vs
   vs    G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe inferno  7 - 16     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023
  G2 Esports   BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe inferno  7 - 16     BLAST Premier Fall Showdown 2023 Europe 5. 10. 2023    7 - 16
   7 - 16    inferno
   inferno  
 7 - 16
   7 - 16    inferno
   inferno  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










