Mapy
nuke
overpass
ancient
Statistiky
    Space  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 56-49 | +7 | 1,14 | 0,74 | 0,65 | 
|    | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,66 | 0,60 | 
|    | 55-57 | -2 | 0,96 | 0,73 | 0,76 | 
|    | 47-52 | -5 | 0,90 | 0,62 | 0,69 | 
|    | 46-53 | -7 | 0,86 | 0,61 | 0,70 | 
    BetBoom Team  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 57-49 | +8 | 1,16 | 0,76 | 0,65 | 
|    | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,69 | 0,64 | 
|    | 51-49 | +2 | 1,04 | 0,68 | 0,65 | 
|    | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 46-56 | -10 | 0,82 | 0,61 | 0,74 | 
    Space  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 56-49 | +7 | 1,14 | 2,54 | 2,22 | 
|    | 50-45 | +5 | 1,11 | 2,27 | 2,04 | 
|    | 55-57 | -2 | 0,96 | 2,50 | 2,59 | 
|    | 47-52 | -5 | 0,90 | 2,13 | 2,36 | 
|    | 46-53 | -7 | 0,86 | 2,09 | 2,40 | 
    BetBoom Team  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 57-49 | +8 | 1,16 | 2,59 | 2,22 | 
|    | 52-48 | +4 | 1,08 | 2,36 | 2,18 | 
|    | 51-49 | +2 | 1,04 | 2,31 | 2,22 | 
|    | 49-52 | -3 | 0,94 | 2,22 | 2,36 | 
|    | 46-56 | -10 | 0,82 | 2,09 | 2,54 | 
    Space  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    BetBoom Team  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    Space  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    BetBoom Team  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 










