Přejít k hlavnímu obsahu

ARCRED vs ThunderFlash | CCT North Europe Series 7

Mapy

Statistiky

ARCRED - logo ARCRED K-D +/- K/D K/r D/r
Uzbekistán - vlajka Boris Ryujin Kim 39-40 -1 0,97 0,69 0,71
Bělorusko - vlajka Renat hurtslxrd Saparov 36-43 -7 0,83 0,64 0,76
Rusko - vlajka Danila 1NVISIBLEE Simagin 37-45 -8 0,82 0,66 0,80
Uzbekistán - vlajka Timur DSSj Abdullin 35-43 -8 0,81 0,62 0,76
Rusko - vlajka Artem shg Shaginyan 34-42 -8 0,80 0,60 0,75
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 48-30 +18 1,60 0,85 0,53
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 49-35 +14 1,40 0,87 0,62
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 46-36 +10 1,27 0,82 0,64
Polsko - vlajka Mateusz ex1st Witman 36-39 -3 0,92 0,64 0,69
Polsko - vlajka Wojciech bajmi Strzelczyk 34-41 -7 0,82 0,60 0,73
ARCRED - logo ARCRED K-D +/- K/D K/r D/r
Uzbekistán - vlajka Boris Ryujin Kim 39-40 -1 0,97 1,44 1,48
Bělorusko - vlajka Renat hurtslxrd Saparov 36-43 -7 0,83 1,33 1,59
Rusko - vlajka Danila 1NVISIBLEE Simagin 37-45 -8 0,82 1,37 1,66
Uzbekistán - vlajka Timur DSSj Abdullin 35-43 -8 0,81 1,29 1,59
Rusko - vlajka Artem shg Shaginyan 34-42 -8 0,80 1,25 1,55
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 48-30 +18 1,60 1,77 1,11
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 49-35 +14 1,40 1,81 1,29
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 46-36 +10 1,27 1,70 1,33
Polsko - vlajka Mateusz ex1st Witman 36-39 -3 0,92 1,33 1,44
Polsko - vlajka Wojciech bajmi Strzelczyk 34-41 -7 0,82 1,25 1,51
ARCRED - logo ARCRED K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Danila 1NVISIBLEE Simagin 0-0 0 - 0,00 0,00
Uzbekistán - vlajka Timur DSSj Abdullin 0-0 0 - 0,00 0,00
Bělorusko - vlajka Renat hurtslxrd Saparov 0-0 0 - 0,00 0,00
Uzbekistán - vlajka Boris Ryujin Kim 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Artem shg Shaginyan 0-0 0 - 0,00 0,00
ThunderFlash - logo ThunderFlash K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Wojciech bajmi Strzelczyk 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Jan cej0t Dyl 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Mateusz ex1st Witman 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Alan Flayy Krupa 0-0 0 - 0,00 0,00
Polsko - vlajka Kamil Klameczka Mętel 0-0 0 - 0,00 0,00