Statistiky
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-46 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,63 | 0,74 |
| | 39-46 | -7 | 0,84 | 0,61 | 0,73 |
| | 35-42 | -7 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| | 38-51 | -13 | 0,74 | 0,60 | 0,80 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 49-35 | +14 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| | 53-41 | +12 | 1,29 | 0,84 | 0,65 |
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
| | 44-42 | +2 | 1,04 | 0,69 | 0,66 |
| | 40-43 | -3 | 0,93 | 0,63 | 0,68 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,66 | 0,85 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,28 | 0,85 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-11 | +10 | 1,90 | 1,00 | 0,52 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,80 | 0,47 |
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,76 | 0,47 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-28 | +5 | 1,17 | 0,78 | 0,66 |
| | 32-28 | +4 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
| | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,57 | 0,61 |
| | 24-31 | -7 | 0,77 | 0,57 | 0,73 |
| | 26-34 | -8 | 0,76 | 0,61 | 0,80 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,78 | 0,59 |
| | 25-27 | -2 | 0,92 | 0,59 | 0,64 |
| | 27-32 | -5 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
| | 24-30 | -6 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
15. 10. 2023 ECSTATIC
vs
00NATION CCT East Europe Series 3 ancient 13 - 4 CCT East Europe Series 3 15. 10. 2023
13 - 4
ancient
13 - 4
ancient 15. 10. 2023 ECSTATIC
vs
00NATION CCT East Europe Series 3 inferno 13 - 2 CCT East Europe Series 3 15. 10. 2023
13 - 2
inferno
13 - 2
inferno 11. 11. 2021 ECSTATIC
vs
00NATION REPUBLEAGUE TIPOS S2 vertigo 16 - 4 REPUBLEAGUE TIPOS S2 11. 11. 2021
16 - 4
vertigo
16 - 4
vertigo 












