Přejít k hlavnímu obsahu

BetBoom vs Nexus Gaming | CCT North Europe Series 7

Mapy

Statistiky

BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 55-34 +21 1,61 0,94 0,58
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 48-29 +19 1,65 0,82 0,50
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 41-37 +4 1,10 0,70 0,63
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 33-32 +1 1,03 0,56 0,55
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 42-44 -2 0,95 0,72 0,75
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 41-42 -1 0,97 0,70 0,72
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 35-43 -8 0,81 0,60 0,74
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 36-46 -10 0,78 0,62 0,79
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 33-45 -12 0,73 0,56 0,77
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 31-46 -15 0,67 0,53 0,79
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 34-16 +18 2,12 1,21 0,57
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 20-14 +6 1,42 0,71 0,50
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 21-17 +4 1,23 0,75 0,60
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 21-21 0 1,00 0,75 0,75
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 15-17 -2 0,88 0,53 0,60
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 21-21 0 1,00 0,75 0,75
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 18-23 -5 0,78 0,64 0,82
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 17-22 -5 0,77 0,60 0,78
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 15-21 -6 0,71 0,53 0,75
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 14-25 -11 0,56 0,50 0,89
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 28-15 +13 1,86 0,93 0,50
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 21-18 +3 1,16 0,70 0,60
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 18-15 +3 1,20 0,60 0,50
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 20-20 0 1,00 0,66 0,66
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 21-23 -2 0,91 0,70 0,76
Nexus Gaming - logo Nexus Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Cosmin ragga Teodorescu 20-21 -1 0,95 0,66 0,70
Rumunsko - vlajka Adrian XELLOW Guta 18-21 -3 0,85 0,60 0,70
Rumunsko - vlajka Catalin Ionut BTN Stanescu 17-21 -4 0,80 0,56 0,70
Rumunsko - vlajka Cristi smekk- Flutur 18-23 -5 0,78 0,60 0,76
Rumunsko - vlajka Alexandru s0und Stefan 18-24 -6 0,75 0,60 0,80

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry