Statistiky
ORKS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-32 | -11 | 0,65 | 0,48 | 0,74 |
| | 21-34 | -13 | 0,61 | 0,48 | 0,79 |
| | 24-38 | -14 | 0,63 | 0,55 | 0,88 |
| | 15-37 | -22 | 0,40 | 0,34 | 0,86 |
| | 14-37 | -23 | 0,37 | 0,32 | 0,86 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-20 | +27 | 2,35 | 1,09 | 0,46 |
| | 34-14 | +20 | 2,42 | 0,79 | 0,32 |
| | 39-23 | +16 | 1,69 | 0,90 | 0,53 |
| | 29-18 | +11 | 1,61 | 0,67 | 0,41 |
| | 28-20 | +8 | 1,40 | 0,65 | 0,46 |
ORKS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,38 | 0,71 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,47 | 0,85 |
| | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,38 | 0,80 |
| | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,47 | 0,95 |
| | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,38 | 0,85 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-11 | +14 | 2,27 | 1,19 | 0,52 |
| | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,90 | 0,38 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,76 | 0,38 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,66 | 0,33 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,61 | 0,47 |
ORKS | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,63 | 0,81 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,31 | 0,86 |
| | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,18 | 0,86 |
Astralis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,00 | 0,40 |
| | 20-7 | +13 | 2,85 | 0,90 | 0,31 |
| | 23-15 | +8 | 1,53 | 1,04 | 0,68 |
| | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,72 | 0,36 |
| | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,40 | 0,54 |












