Mapy
Statistiky
|  Looking4Org | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-28 | +17 | 1,60 | 0,77 | 0,48 | 
|  | 43-29 | +14 | 1,48 | 0,74 | 0,50 | 
|  | 38-30 | +8 | 1,26 | 0,65 | 0,51 | 
|  | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,65 | 0,62 | 
|  | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,56 | 0,58 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,58 | 0,56 | 
|  | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,63 | 0,67 | 
|  | 30-40 | -10 | 0,75 | 0,51 | 0,68 | 
|  | 27-42 | -15 | 0,64 | 0,46 | 0,72 | 
|  | 27-48 | -21 | 0,56 | 0,46 | 0,82 | 
|  Looking4Org | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 45-28 | +17 | 1,60 | 1,60 | 1,00 | 
|  | 43-29 | +14 | 1,48 | 1,53 | 1,03 | 
|  | 38-30 | +8 | 1,26 | 1,35 | 1,07 | 
|  | 38-36 | +2 | 1,05 | 1,35 | 1,28 | 
|  | 33-34 | -1 | 0,97 | 1,17 | 1,21 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 34-33 | +1 | 1,03 | 1,21 | 1,17 | 
|  | 37-39 | -2 | 0,94 | 1,32 | 1,39 | 
|  | 30-40 | -10 | 0,75 | 1,07 | 1,42 | 
|  | 27-42 | -15 | 0,64 | 0,96 | 1,50 | 
|  | 27-48 | -21 | 0,56 | 0,96 | 1,71 | 
|  Looking4Org | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










