6. 11. 2023 13:00 | Odehráno
Mapy
inferno
nuke
overpass
Statistiky
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-40 | +28 | 1,70 | 1,00 | 0,58 |
| | 47-44 | +3 | 1,06 | 0,69 | 0,64 |
| | 48-47 | +1 | 1,02 | 0,70 | 0,69 |
| | 42-51 | -9 | 0,82 | 0,61 | 0,75 |
| | 32-42 | -10 | 0,76 | 0,47 | 0,61 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,73 | 0,67 |
| | 48-51 | -3 | 0,94 | 0,70 | 0,75 |
| | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,66 | 0,70 |
| | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 68-40 | +28 | 1,70 | 2,83 | 1,66 |
| | 47-44 | +3 | 1,06 | 1,95 | 1,83 |
| | 48-47 | +1 | 1,02 | 2,00 | 1,95 |
| | 42-51 | -9 | 0,82 | 1,75 | 2,12 |
| | 32-42 | -10 | 0,76 | 1,33 | 1,75 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-46 | +4 | 1,08 | 2,08 | 1,91 |
| | 48-51 | -3 | 0,94 | 2,00 | 2,12 |
| | 45-48 | -3 | 0,93 | 1,87 | 2,00 |
| | 42-48 | -6 | 0,87 | 1,75 | 2,00 |
| | 39-47 | -8 | 0,82 | 1,62 | 1,95 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Pompa Team | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Zero Tenacity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |










