14. 2. 2024 13:00 | Odehráno
Mapy
ancient
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,61 | 0,47 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 |
| | 7-7 | 0 | 1,00 | 0,33 | 0,33 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,52 | 0,57 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
| | 6-10 | -4 | 0,60 | 0,28 | 0,47 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
| | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,61 | 0,47 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,71 | 0,66 |
| | 7-7 | 0 | 1,00 | 0,33 | 0,33 |
| | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,52 | 0,57 |
KOI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
| | 6-10 | -4 | 0,60 | 0,28 | 0,47 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |











