15. 2. 2024 14:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-16 | +16 | 2,00 | 0,94 | 0,47 |
| | 26-14 | +12 | 1,85 | 0,76 | 0,41 |
| | 27-16 | +11 | 1,68 | 0,79 | 0,47 |
| | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,73 | 0,50 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,61 | 0,44 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,55 | 0,76 |
| | 19-29 | -10 | 0,65 | 0,55 | 0,85 |
| | 10-24 | -14 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
| | 6-30 | -24 | 0,20 | 0,17 | 0,88 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,94 | 0,50 |
| | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,83 | 0,38 |
| | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| | 10-8 | +2 | 1,25 | 0,55 | 0,44 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,38 | 0,77 |
| | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,27 | 0,66 |
| | 3-15 | -12 | 0,20 | 0,16 | 0,83 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-6 | +10 | 2,66 | 1,00 | 0,37 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 1,06 | 0,56 |
| | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,87 | 0,43 |
| | 9-6 | +3 | 1,50 | 0,56 | 0,37 |
| | 8-8 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,75 | 0,93 |
| | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,37 | 0,81 |
| | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,31 | 0,75 |
| | 3-15 | -12 | 0,20 | 0,18 | 0,93 |










