Přejít k hlavnímu obsahu

FaZe Clan vs Eternal Fire | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR A

Statistiky

FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 41-28 +13 1,46 0,75 0,51
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 45-34 +11 1,32 0,83 0,62
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 36-30 +6 1,20 0,66 0,55
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 38-34 +4 1,11 0,70 0,62
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 28-38 -10 0,73 0,51 0,70
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 38-39 -1 0,97 0,70 0,72
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 34-37 -3 0,91 0,62 0,68
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 34-38 -4 0,89 0,62 0,70
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 25-35 -10 0,71 0,46 0,64
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 29-40 -11 0,72 0,53 0,74
FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 30-22 +8 1,36 0,83 0,61
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 27-23 +4 1,17 0,75 0,63
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 25-22 +3 1,13 0,69 0,61
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 21-23 -2 0,91 0,58 0,63
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 19-25 -6 0,76 0,52 0,69
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 25-25 0 1,00 0,69 0,69
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 24-24 0 1,00 0,66 0,66
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 24-25 -1 0,96 0,66 0,69
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 23-26 -3 0,88 0,63 0,72
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 18-23 -5 0,78 0,50 0,63
FaZe Clan - logo FaZe Clan K-D +/- K/D K/r D/r
Norsko - vlajka Håvard rain Nygaard 20-12 +8 1,66 1,11 0,66
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 15-7 +8 2,14 0,83 0,38
Lotyšsko - vlajka Helvijs broky Saukants 11-6 +5 1,83 0,61 0,33
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 11-11 0 1,00 0,61 0,61
Dánsko - vlajka Finn karrigan Andersen 9-13 -4 0,69 0,50 0,72
Eternal Fire - logo Eternal Fire K-D +/- K/D K/r D/r
Turecko - vlajka Buğra Calyx Arkın 11-11 0 1,00 0,61 0,61
Turecko - vlajka Ali Wicadia Haydar Yalçın 13-14 -1 0,92 0,72 0,77
Turecko - vlajka Engin MAJ3R Küpeli 10-14 -4 0,71 0,55 0,77
Turecko - vlajka Özgür woxic Eker 7-12 -5 0,58 0,38 0,66
Turecko - vlajka Ismailcan XANTARES Dörtkardeş 5-15 -10 0,33 0,27 0,83