Přejít k hlavnímu obsahu

BetBoom vs Guild Eagles | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR Decider

Mapy

Statistiky

BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 36-31 +5 1,16 0,90 0,77
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 25-29 -4 0,86 0,62 0,72
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 28-33 -5 0,84 0,70 0,82
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 21-31 -10 0,67 0,52 0,77
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 21-31 -10 0,67 0,52 0,77
Guild Eagles - logo Guild Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 32-24 +8 1,33 0,80 0,60
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 33-27 +6 1,22 0,82 0,67
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 29-25 +4 1,15 0,72 0,62
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 27-23 +4 1,17 0,67 0,57
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 33-32 +1 1,03 0,82 0,80
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 14-13 +1 1,07 0,82 0,76
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 14-13 +1 1,07 0,82 0,76
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 10-13 -3 0,76 0,58 0,76
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 8-12 -4 0,66 0,47 0,70
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 6-13 -7 0,46 0,35 0,76
Guild Eagles - logo Guild Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 15-7 +8 2,14 0,88 0,41
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 17-14 +3 1,21 1,00 0,82
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 11-10 +1 1,10 0,64 0,58
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 12-12 0 1,00 0,70 0,70
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 8-9 -1 0,88 0,47 0,52
BetBoom - logo BetBoom K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Aleksandr KaiR0N- Anashkin 22-18 +4 1,22 0,95 0,78
Rusko - vlajka Pavel s1ren Ogloblin 17-17 0 1,00 0,73 0,73
Rusko - vlajka Danil danistzz Roslyakov 15-18 -3 0,83 0,65 0,78
Rusko - vlajka Alexander zorte Zagodyrenko 14-20 -6 0,70 0,60 0,86
Rusko - vlajka Vladislav nafany Gorshkov 11-18 -7 0,61 0,47 0,78
Guild Eagles - logo Guild Eagles K-D +/- K/D K/r D/r
Kosovo - vlajka Dionis sinnopsyy Budeci 21-15 +6 1,40 0,91 0,65
Kosovo - vlajka Sener SENER1 Mahmuti 19-14 +5 1,35 0,82 0,60
Kosovo - vlajka Flatron juanflatroo Halimi 18-15 +3 1,20 0,78 0,65
Kosovo - vlajka Genc gxx- Kolgeci 17-17 0 1,00 0,73 0,73
Švýcarsko - vlajka Rigon rigoN Gashi 16-18 -2 0,88 0,69 0,78

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry