Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 44-23 | +21 | 1,91 | 1,10 | 0,57 |
| | 31-20 | +11 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
| | 31-27 | +4 | 1,14 | 0,77 | 0,67 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,67 | 0,60 |
| | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,62 | 0,72 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,85 | 0,82 |
| | 25-26 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,65 |
| | 22-32 | -10 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 22-34 | -12 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
| | 18-33 | -15 | 0,54 | 0,45 | 0,82 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-6 | +12 | 3,00 | 1,05 | 0,35 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 1,00 | 0,47 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,88 | 0,64 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,88 | 0,64 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,70 | 0,58 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,94 | 0,94 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,76 | 0,88 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 4-16 | -12 | 0,25 | 0,23 | 0,94 |
| | 2-16 | -14 | 0,12 | 0,11 | 0,94 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-12 | +17 | 2,41 | 1,26 | 0,52 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
| | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
| | 8-21 | -13 | 0,38 | 0,34 | 0,91 |
FlyQuest | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,78 |
| | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
| | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,39 | 0,73 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 5. 2025 FaZe Clan
vs
FlyQuest Blast Rivals 2025 Season 1 inferno 13 - 11 Blast Rivals 2025 Season 1 1. 5. 2025
13 - 11
inferno
13 - 11
inferno 1. 5. 2025 FaZe Clan
vs
FlyQuest Blast Rivals 2025 Season 1 nuke 22 - 18 Blast Rivals 2025 Season 1 1. 5. 2025
22 - 18
nuke
22 - 18
nuke 4. 9. 2024 FaZe Clan
vs
FlyQuest ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 9 ESL Pro League Season 20 4. 9. 2024
13 - 9
anubis
13 - 9
anubis 









