Statistiky
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-43 | +27 | 1,62 | 1,01 | 0,62 |
| | 55-40 | +15 | 1,37 | 0,79 | 0,57 |
| | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,72 | 0,65 |
| | 37-51 | -14 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
| | 30-52 | -22 | 0,57 | 0,43 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 51-38 | +13 | 1,34 | 0,73 | 0,55 |
| | 48-45 | +3 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 51-55 | -4 | 0,92 | 0,73 | 0,79 |
| | 44-55 | -11 | 0,80 | 0,63 | 0,79 |
| | 37-51 | -14 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-13 | +14 | 2,07 | 1,17 | 0,56 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,69 | 0,52 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
| | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,26 | 0,78 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,69 | 0,52 |
| | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,65 | 0,47 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,60 | 0,82 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-13 | +11 | 1,84 | 1,04 | 0,56 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,52 | 0,60 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,82 | 0,52 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-13 | +10 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
| | 23-14 | +9 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,82 | 0,73 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,95 | 0,86 |
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 4. 2024 MIBR
vs
OG Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 vertigo 13 - 4 Global Esports Tour Rio de Janeiro 2024 18. 4. 2024
13 - 4
vertigo
13 - 4
vertigo 27. 5. 2022 MIBR
vs
OG Teleperformance PXP Showmatch dust2 5 - 16 Teleperformance PXP Showmatch 27. 5. 2022
5 - 16
dust2
5 - 16
dust2 27. 5. 2022 MIBR
vs
OG Teleperformance PXP Showmatch overpass 11 - 16 Teleperformance PXP Showmatch 27. 5. 2022
11 - 16
overpass
11 - 16
overpass 








