2. 5. 2024 16:30 | Odehráno
Mapy
anubis
vertigo
ancient
Statistiky
Pera Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 62-47 | +15 | 1,31 | 0,82 | 0,62 |
| | 62-50 | +12 | 1,24 | 0,82 | 0,66 |
| | 57-54 | +3 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
| | 50-53 | -3 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
| | 40-48 | -8 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 58-56 | +2 | 1,03 | 0,77 | 0,74 |
| | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,68 |
| | 51-53 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,70 |
| | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| | 43-59 | -16 | 0,72 | 0,57 | 0,78 |
Pera Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
| | 14-6 | +8 | 2,33 | 0,77 | 0,33 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
| | 12-7 | +5 | 1,71 | 0,66 | 0,38 |
| | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
| | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,55 | 0,88 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,22 | 0,83 |
Pera Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,80 | 0,71 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,71 | 0,90 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,57 | 0,90 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,52 | 0,90 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-13 | +8 | 1,61 | 1,00 | 0,61 |
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
| | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,76 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,47 | 0,66 |
Pera Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-22 | +11 | 1,50 | 0,91 | 0,61 |
| | 33-25 | +8 | 1,32 | 0,91 | 0,69 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,47 | 0,61 |
| | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Ninjas in Pyjamas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-25 | +7 | 1,28 | 0,88 | 0,69 |
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
| | 14-32 | -18 | 0,43 | 0,38 | 0,88 |











