2. 8. 2024 12:00 | Odehráno
Mapy
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-29 | -5 | 0,82 | 0,57 | 0,69 |
| | 26-33 | -7 | 0,78 | 0,61 | 0,78 |
| | 23-31 | -8 | 0,74 | 0,54 | 0,73 |
| | 22-34 | -12 | 0,64 | 0,52 | 0,80 |
| | 14-34 | -20 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-23 | +23 | 2,00 | 1,09 | 0,54 |
| | 32-15 | +17 | 2,13 | 0,76 | 0,35 |
| | 33-21 | +12 | 1,57 | 0,78 | 0,50 |
| | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
| | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
| | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,38 | 0,72 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,38 | 0,83 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| | 13-4 | +9 | 3,25 | 0,72 | 0,22 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,94 | 0,55 |
| | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,83 | 0,44 |
| | 6-11 | -5 | 0,54 | 0,33 | 0,61 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,70 | 0,91 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
| | 7-19 | -12 | 0,36 | 0,29 | 0,79 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-14 | +14 | 2,00 | 1,16 | 0,58 |
| | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,79 | 0,45 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,79 | 0,58 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,33 | 0,62 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
8. 8. 2025 HEROIC
vs
Complexity BLAST Bounty 2025 Season 2 train 11 - 13 BLAST Bounty 2025 Season 2 8. 8. 2025
11 - 13
train
11 - 13
train 8. 8. 2025 HEROIC
vs
Complexity BLAST Bounty 2025 Season 2 ancient 13 - 6 BLAST Bounty 2025 Season 2 8. 8. 2025
13 - 6
ancient
13 - 6
ancient 8. 8. 2025 HEROIC
vs
Complexity BLAST Bounty 2025 Season 2 overpass 13 - 11 BLAST Bounty 2025 Season 2 8. 8. 2025
13 - 11
overpass
13 - 11
overpass 









