7. 8. 2024 16:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34-25 | +9 | 1,36 | 0,79 | 0,58 |
| | 31-25 | +6 | 1,24 | 0,72 | 0,58 |
| | 32-27 | +5 | 1,18 | 0,74 | 0,62 |
| | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,67 | 0,55 |
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,60 | 0,55 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,62 | 0,65 |
| | 26-30 | -4 | 0,86 | 0,60 | 0,69 |
| | 24-28 | -4 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
| | 23-32 | -9 | 0,71 | 0,53 | 0,74 |
| | 23-34 | -11 | 0,67 | 0,53 | 0,79 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,70 | 0,50 |
| | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,75 | 0,65 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,50 | 0,80 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 |
Complexity | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,43 | 0,52 |
ALTERNATE aTTaX | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
| | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |













