30. 8. 2024 15:00 | Odehráno
Mapy
dust2
vertigo
ancient
Statistiky
$monk AVEZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 77-55 | +22 | 1,40 | 0,96 | 0,68 |
| | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,77 | 0,71 |
| | 42-56 | -14 | 0,75 | 0,52 | 0,70 |
| | 45-65 | -20 | 0,69 | 0,56 | 0,81 |
| | 34-62 | -28 | 0,54 | 0,42 | 0,77 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-46 | +23 | 1,50 | 0,86 | 0,57 |
| | 63-53 | +10 | 1,18 | 0,78 | 0,66 |
| | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,78 | 0,71 |
| | 53-57 | -4 | 0,92 | 0,66 | 0,71 |
| | 45-49 | -4 | 0,91 | 0,56 | 0,61 |
$monk AVEZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-19 | +12 | 1,63 | 1,06 | 0,65 |
| | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,86 | 0,65 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,44 | 0,65 |
| | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,58 | 0,82 |
| | 12-23 | -11 | 0,52 | 0,41 | 0,79 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29-17 | +12 | 1,70 | 1,00 | 0,58 |
| | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,82 | 0,62 |
| | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
| | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,55 | 0,82 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,34 | 0,65 |
$monk AVEZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-22 | +10 | 1,45 | 1,10 | 0,75 |
| | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,72 | 0,82 |
| | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 |
| | 16-26 | -10 | 0,61 | 0,55 | 0,89 |
| | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,51 | 0,86 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-17 | +13 | 1,76 | 1,03 | 0,58 |
| | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,93 | 0,75 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,79 | 0,72 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
$monk AVEZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,54 | 0,68 |
| | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,31 | 0,63 |
Enterprise Genesis | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-11 | +9 | 1,81 | 0,90 | 0,50 |
| | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
| | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,63 | 0,54 |
| | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
| | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,45 | 0,54 |










