17. 10. 2024 10:00 | Odehráno
Mapy
mirage
anubis
inferno
Statistiky
Aurora Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 56-44 | +12 | 1,27 | 0,83 | 0,65 |
| | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,73 | 0,65 |
| | 45-41 | +4 | 1,09 | 0,67 | 0,61 |
| | 47-53 | -6 | 0,88 | 0,70 | 0,79 |
| | 37-51 | -14 | 0,72 | 0,55 | 0,76 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-50 | +7 | 1,13 | 0,85 | 0,74 |
| | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,73 | 0,64 |
| | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,67 | 0,70 |
| | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,61 | 0,65 |
| | 41-52 | -11 | 0,78 | 0,61 | 0,77 |
Aurora Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,91 | 0,75 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,83 | 0,75 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-17 | +9 | 1,52 | 1,08 | 0,70 |
| | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
| | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,25 | 0,70 |
Aurora Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
| | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,42 | 0,76 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 |
| | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,80 | 0,57 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,85 | 0,71 |
| | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
| | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,52 | 0,66 |
Aurora Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,13 | 0,63 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,81 | 0,59 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
Nemiga Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,59 | 0,68 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,68 | 0,81 |
| | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |












